California Major Utilities' Resource Mix for 2006
| Resource Type | Statewide | SCE | PG&E | SDG&E | LADWP | SMUD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coal | 15.7% | 8.0% | 3.0% | 18.0% | 48.0% | 0.0% |
| Large Hydro | 19.0% | 5.0% | 19.0% | 10.0% | 6.0% | 47.0% |
| Natural Gas | 41.5% | 54.0% | 42.0% | 50.0% | 30.0% | 41.0% |
| Nuclear | 12.9% | 17.0% | 23.0% | 15.0% | 10.0% | 0.0% |
| Renewables | 10.9% | 16.0% | 13.0% | 8.0% | 6.0% | 12.0% |
| Biomass | 2.1% | 2.0% | 5.0% | 3.0% | 1.0% | 3.0% |
| Geothermal | 4.7% | 9.0% | 2.0% | 2.0% | <1% | 3.0% |
| Small Hydro | 2.1% | 1.0% | 4.0% | <1% | 4.0% | 3.0% |
| Solar | 0.2% | 1.0% | 0.0% | <1% | <1% | 1.0% |
| Wind | 1.8% | 3.0% | 2.0% | 3.0% | 1.0% | 2.0% |
STATEWIDE ![]() |
![]() |
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON ![]() |
PACIFIC GAS AND ELECTRIC ![]() |
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC ![]() |
LOS ANGELES DEPT. OF WATER AND POWER ![]() |
SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY DISTRICT ![]() |
|
Sources: 2006 Gross System Power, Utilities' 2006 Power Content Labels.







