Reports
- All Transportation Division Reports
- All Reports with Keywords 'Transportation Issues'
- Search Energy Commission Reports
Analyses
Forecasts
Databases
Related Pages
Energy Commission Links
Table 1: Average Change in Same-Station Sales by County 2008 - 2009
| County | Change in Gasoline | Change in Diesel |
|---|---|---|
| Alameda | -1.9% | -6.1% |
| Butte | 0.0% | 1.5% |
| Calaveras | 4.6% | -9.1% |
| Contra Costa | -4.6% | -10.5% |
| Fresno | -4.2% | -8.9% |
| Glenn | 3.5% | -1.9% |
| Imperial | 8.2% | 34.1% |
| Inyo | -12.8% | -5.6% |
| Kern | 0.5% | -9.0% |
| Kings | -2.6% | -4.3% |
| Lake | 13.0% | -4.7% |
| Los Angeles | -0.3% | -2.2% |
| Madera | 0.7% | -5.9% |
| Marin | -9.5% | 9.8% |
| Mariposa | 7.1% | -0.7% |
| Mendocino | -0.4% | 2.6% |
| Merced | 4.8% | 0.3% |
| Mono | -0.9% | -12.0% |
| Napa | 4.3% | -8.5% |
| Nevada | -3.8% | 6.4% |
| Orange | -2.6% | -2.9% |
| Placer | -4.2% | 3.4% |
| Riverside | -0.8% | -2.9% |
| Sacramento | -3.7% | -6.8% |
| San Bernardino | -3.0% | 0.1% |
| San Diego | 1.6% | 4.7% |
| San Francisco | 6.9% | -2.1% |
| San Joaquin | 0.9% | -0.7% |
| San Luis Obispo | -0.9% | -3.8% |
| San Mateo | 1.7% | -5.2% |
| Santa Barbara | 1.3% | -4.2% |
| Santa Clara | -1.0% | -7.2% |
| Santa Cruz | 1.5% | -15.9% |
| Shasta | 3.1% | 4.7% |
| Siskiyou | 8.3% | 2.2% |
| Solano | -0.8% | -7.4% |
| Sonoma | 2.3% | -1.3% |
| Stanislaus | -1.6% | -3.3% |
| Tehama | 1.3% | -0.6% |
| Tulare | 1.5% | -4.7% |
| Tuolumne | 0.7% | 4.4% |
| Ventura | -1.0% | 6.0% |
| Yolo | 3.7% | 9.8% |
| Del Norte/Humboldt/Trinity | 1.8% | -1.4% |
| Coulsa/Sutter/Yuba | 3.7% | 10.2% |
| Plumas/lassen/Modoc/Sierra | 6.9% | -4.1% |
| El Dorado/Amador/Alpine | -4.9% | -3.1% |
| Monterey/San Benito | -4.4% | -7.5% |
| Statewide | -0.8% | -1.6% |
Data does not include non-retail sales (such as commercial fleets, government entities, private cardlocks, and rental facilities/equipment yards).
