Domestic Crude Oil First Purchase Prices
for Selected Crude Streams
(Dollars per Barrel)
| Year/Month | Alaska North Slope | California Kern River | California Midway-Sunset | Heavy Louisiana Sweet | Louisiana Light Sweet |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 9.77 | 11.65 | 11.79 | - | - |
| 1995 | 11.12 | 13.59 | 13.37 | - | - |
| 1996 | 15.32 | 15.97 | 15.70 | - | - |
| 1997 | 14.84 | 15.02 | 14.88 | - | - |
| 1998 | 8.47 | 8.59 | 8.48 | - | - |
| 1999 | 12.46 | 14.02 | 12.22 | - | - |
| 2000 | 23.62 | 23.88 | 23.56 | - | - |
| 2001 | 18.18 | 19.03 | 19.50 | - | - |
| 2002 | 19.37 | 19.80 | 22.81 | - | - |
| 2003 | |||||
| January | 24.92 | W | 27.62 | - | - |
| February | 28.21 | W | 30.73 | - | - |
| March | 26.73 | W | 29.94 | - | - |
| April | 21.83 | W | 23.18 | - | - |
| May | 21.50 | W | 23.50 | - | - |
| June | 22.83 | 25.86 | 27.03 | - | - |
| July | 23.40 | 25.92 | 26.78 | - | - |
| August | 23.09 | 26.73 | 28.23 | - | - |
| September | 21.99 | 23.51 | 24.99 | - | - |
| October | 22.63 | 24.85 | 25.90 | - | - |
| November | 23.16 | 25.07 | 24.75 | - | - |
| December | 24.95 | 26.58 | 25.34 | - | - |
| 2003 Average | 23.78 | 25.24 | 26.67 | - | - |
| 2004 | |||||
| January | 26.29 | 28.67 | 28.32 | 31.55 | 31.85 |
| February | 27.55 | 29.21 | 28.84 | 33.62 | 34.02 |
| March | 29.60 | 31.08 | 30.82 | 34.06 | 35.21 |
| April | 30.25 | 30.73 | 30.56 | 35.54 | 35.72 |
| May | 32.69 | 34.24 | 34.01 | 35.77 | 37.35 |
| June | 31.27 | 32.11 | 31.78 | 36.77 | 36.14 |
| July | 33.68 | 34.11 | 33.88 | 37.07 | 37.88 |
| August | 35.86 | 37.42 | 37.34 | 39.14 | 41.65 |
| September | 36.55 | 35.87 | 36.33 | 41.45 | 44.37 |
| October | 42.08 | 41.32 | 41.89 | 43.77 | 48.92 |
| November | 38.39 | 36.11 | 37.47 | 45.79 | 51.95 |
| December | 34.47 | 29.92 | 31.15 | 45.27 | 47.54 |
| 2004 Average | 33.03 | 33.42 | 33.74 | 37.78 | 40.24 |
| 2005 | |||||
| January | 35.26 | 32.94 | 34.41 | 42.32 | 42.90 |
| February | 38.73 | 33.91 | 40.04 | 44.33 | 44.61 |
| March | 43.59 | 40.97 | 42.14 | 47.84 | 49.87 |
| April | 43.92 | 39.19 | 41.14 | 51.20 | 50.11 |
| May | 41.74 | 37.50 | 38.46 | 49.22 | 46.95 |
| June | 46.35 | 44.92 | 45.61 | 49.60 | 51.33 |
| July | 50.01 | 48.29 | 48.85 | 54.12 | 54.83 |
| August | 55.84 | 54.83 | 55.25 | 58.27 | 59.53 |
| September | 56.88 | 55.41 | 55.83 | 61.95 | 61.56 |
| October | 54.67 | 52.48 | 52.78 | 61.10 | 60.23 |
| November | 50.39 | 47.89 | 48.40 | 58.58 | 56.10 |
| December | 50.36 | 48.43 | 49.03 | 56.44 | 55.73 |
| 2005 Average | 47.31 | 44.67 | 45.93 | 51.61 | 51.95 |
| 2006 | |||||
| January | 53.07 | 54.08 | 54.89 | 57.24 | 60.27 |
| February | 54.17 | 50.34 | 49.79 | 58.66 | 59.28 |
| March | 53.37 | 51.17 | 50.51 | 60.62 | 58.96 |
| April | 60.11 | 58.60 | 57.90 | 63.84 | 65.38 |
| May | 62.12 | 59.71 | 58.98 | 68.40 | 67.69 |
| June | 62.94 | 60.12 | 59.38 | 67.08 | 68.24 |
| July | 64.73 | 63.58 | 62.91 | 70.21 | 71.03 |
| August | 63.91 | 62.14 | 61.52 | 71.97 | 71.83 |
| September | 57.98 | 53.26 | 52.26 | 66.89 | 65.86 |
| October | 50.62 | 47.99 | 47.42 | 59.38 | 58.62 |
| November | 49.03 | 47.80 | 47.28 | 56.45 | 56.97 |
| December | 51.58 | 51.20 | 50.57 | 58.95 | 59.56 |
| 2006 Average | 56.97 | 55.05 | 54.59 | 63.41 | 64.04 |
| 2007 | |||||
| January | 46.79 | 43.83 | 43.29 | 57.21 | 56.91 |
| February | 48.48 | 49.18 | 48.32 | 56.36 | 58.11 |
| March | 51.04 | 50.30 | 49.67 | 58.77 | 59.56 |
| April | 55.05 | 54.64 | 53.44 | 61.77 | 63.12 |
| May | 57.08 | 54.70 | 53.70 | 65.00 | 65.60 |
| June | 61.02 | 58.85 | 57.87 | 66.88 | 68.71 |
| July | 62.26 | 65.83 | 64.80 | 72.28 | 75.70 |
| August | 65.48 | 63.27 | 63.02 | 72.42 | 75.30 |
| September | 70.67 | 68.82 | 68.25 | 74.16 | 78.17 |
| October | 77.29 | 75.04 | 74.43 | 79.59 | 83.90 |
| November | 82.55 | 83.48 | 82.91 | 87.06 | 92.23 |
| December | 83.08 | 79.92 | 79.30 | 90.80 | 90.81 |
| 2007 Average | 63.40 | 62.14 | 61.62 | 70.00 | 72.93 |
| 2008 | |||||
| January | 83.08 | 81.05 | 80.54 | 92.65 | 94.57 |
| February | 86.82 | 82.70 | 82.17 | 94.17 | 96.45 |
| March | 95.24 | 93.19 | 92.59 | 99.44 | 105.46 |
| April | 104.64 | 100.84 | 100.02 | 107.74 | 112.53 |
Source: Energy Information Administration, U.S. Department of Energy
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_pri_dfp2_k_m.htm
Key
Dash (-) = No data reported.
W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Notes
In January 2004, new crude streams were added and selected crude streams were discontinued for California, Gulf Coast, Oklahoma, and Texas.
Values shown for the current month are preliminary. Values shown for previous months are revised. Data are final upon publication in the Petroleum Marketing Annual.
EIA Source: Energy Information Administration, Form EIA-182, "Domestic Crude Oil First Purchase Report."
