2007 Monthly Receipts of Crude Oil by Source
(In Thousands of Barrels)
| Month | Alaska Crude Oil | CaliforniaCrude Oil | Foreign Crude Oil | Total Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 10,106 | 21,819 | 23,765 | 55,690 |
| February | 10,392 | 18,105 | 15,767 | 44,264 |
| March | 8,080 | 20,791 | 16,603 | 45,474 |
| April | 9,255 | 20,882 | 22,518 | 52,655 |
| May | 8,478 | 22,600 | 26,458 | 57,536 |
| June | 7,888 | 20,764 | 23,036 | 51,688 |
| July | 7,787 | 22,190 | 24,431 | 54,408 |
| August | 7,889 | 21,848 | 29,017 | 58,754 |
| September | 8,186 | 19,261 | 27,963 | 55,410 |
| October | 6,673 | 19,896 | 26,662 | 53,231 |
| November | 7,939 | 20,345 | 25,771 | 54,055 |
| December | 8,227 | 22,944 | 24,853 | 56,024 |
| Grand Total | 100,900 | 251,445 | 286,844 | 639,189 |
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration
