2008 Monthly Receipts of Crude Oil by Source
(In Thousands of Barrels)
| Month | Alaska Crude Oil | CaliforniaCrude Oil | Foreign Crude Oil | Total Month |
|---|---|---|---|---|
| January | 8,731 | 21,882 | 27,296 | 57,909 |
| February | 7,840 | 19,864 | 22,096 | 49,800 |
| March | 8,758 | 20,559 | 25,381 | 54,698 |
| April | 7,601 | 18,230 | 25,333 | 51,164 |
| May | 7,187 | 21,406 | 26,186 | 54,779 |
| June | 5,086 | 18,995 | 31,149 | 55,230 |
| July | 5,842 | 20,809 | 29,726 | 56,377 |
| August | 5,797 | 21,902 | 28,235 | 55,934 |
| September | 6,704 | 23,616 | 26,902 | 57,222 |
| October | 7,768 | 20,947 | 28,387 | 57,102 |
| November | 8,400 | 20,738 | 25,473 | 54,611 |
| December | 8,252 | 21,045 | 21,635 | 50,932 |
| Grand Total | 87,966 | 249,993 | 317,799 | 655,758 |
Source: U.S. Department of Energy, Energy Information Administration
